学院首页 >> 基建处首页 >> 楼体功能

 

 

教学楼功能组成及面积分配
序号 分项内容 数量   单 体 面 积  (平方米)  
1 标准教室 120 65.28-68.88 1-6层
2 中教室 20 103.8-123.53
3 大教室 2 非阶梯226.80
4 阶梯教室 8 226.8
5 消控空 1 41.08
6 配电室 1 41.08
7 多功能厅 2 404
8 收发室、仓库 12 30.97
9 卫生间 44  
10 大办公室 26 53.71-65.57 7-8层
11 小办公室 35 26.33-30.97
12 会议室 1  
 

 

教学楼功能组成及面积分配

序号 分项内容 数量   单 体 面 积        (平方米)
1 实验室、标本室 55 90.86-90.28  90.27-91.64
2 准备室 25 29.05
3 药品库备品库 2 29.05 62.00
4 配电室 1 32
5 值班、收发室 2 9.36
6 办公室 2 50.40  25.20
7 更衣室 1 25.2
8 制水室 1 14.61
9 卫生间 16 29.23
 

 

学生食堂功能组成及面积分配

序号 分项内容 数量   单 体 面 积        (平方米)
1 餐厅 2 1187.28
2 加工间 24 20.66
3 洗清毒间 2 41.31
4 主副食库 4 57.88-38.20
5 职工单间 4 20.66-41.31
6 更衣室 2 20.66
7 配电室 1 18.52
8 卫生间 2 12.24

 

 

洗浴中心功能组成及面积分配
序号 分项内容 数量   单 体 面 积        (平方米)
1 供热泵房 1 283.91
2 洗衣房 1 95.91
3 卫生间 1 21.62
4 储存间 1 21.62
5 邮局 1 21.62
6 办公室 1 30.73
7 开水间 1 111.47
8 男浴室 1 167.94
9 女浴室 1 190.45
10 男更衣间 1 107.35
11 女更衣间 1 137.89
12 开水泵房 1 65.57
13 管理员室 1 9.02
14 消防泵房 1 357.85

 

综合楼功能组成及面积分配
序号 分项内容 数量   单 体 面 积        (平方米)
1 高压配电 1 57.2
2 低压配电 1 158.42
3 变压器 1 67.08
4 办公室 9 209.58
5 卫生间 1 37.07
6 卫生所 3 26.38-37.07

 

 

锅炉房功能组成及面积分配
序号 分项内容 数量   单 体 面 积        (平方米)
1 化验室 1 13.3
2 休息室 1 10.64
3 办公室 1 10.64
4 泵房 1 63.65
5 配电 1 9.18
6 机房 1 58.63
7 锅炉房 1 149.83
8 水箱间 1 164.54

 

学生公寓5#楼功能组成及面积分配
      名称        面积 自习间 宿舍 值班室 配电室 卫生间 洗漱室 仓买 健身房 凉衣间 乒乓球室 合计
数量     m2 88.52